
		
全国免费客服电话 029-88636860 邮箱:xaqinwei@163.com
手机:15339101775
电话:029-88636860
地址:西安市三桥街道143号
发布时间:2022-05-19 15:31:02 人气:1049
| 型号 | DLM-504 | DLM-505 | 
| 最大量程 | 4m(液体) | 7m(液体) | 
| 盲区 | 0.25m | 0.4m | 
| 最大响应速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 
| 输出信号 | 4-20mA | 4-20mA | 
| 最大负载阻抗 | 250Ω | 250Ω | 
| 最小显示分辨率 | 1mm | 1mm | 
| 精度(最大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 
| 环境温度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | 
| 工作压力(绝压) | 0.1MPa | 0.1MPa | 
| 供电电压 | DC24V±10% | DC24V±10% | 
| 功耗 | <1.5W | <1.5W | 
| 现场显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 
| 进线电缆外径 | 7-10mm | 7-10mm | 
| 主体外壳 | 压铸铝 | 压铸铝 | 
| 防护等级(主体) | IP65 | IP65 | 
| 防护等级(换能器) | IP67 | IP67 | 
| 安装连接方式 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 | 
| 换能器外壳 | PVC | PVC | 
| 防爆等级 | iaIIBT5 | iaIIBT5 | 
相关推荐